ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
বহি নং | ||||||
1. | রাবেয়া বেগম | স্বামী- আনোয়ার হোসেন | ২১ | ১১৮ | ১ | পাথৈর |
2. | প্রানশ্বর ধর | পিতা-মৃত অজুর্ন সূত্রধর | ৩৮ | ১১৯ | ১ | ’’ |
3. | মায়া আক্তার | ’’ আমিরুল ইসলাম | ২০ | ১২০ | ২ | 'দৈয়ারা |
4. | আমির হোসেন | ’’ আঃ লতিফ | ৪১ | ১২১ | ২ | একাতড়ী |
5. | আঃ আজিজ | ’’ আঃ লতিফ মোলা | ৩২ | ১২২ | ৩ | নুনিয়া |
6. | আনোয়ার হোসেন | ’’ মজিবুল হক | ৪৭ | ১২৩ | ৩ | নোয়াপাড়া |
7. | ছিদ্দিকুর রহমান | ’’ ইদ্রিস বেপারী | ৩৫ | ১২৪ | ৩ | নুনিয়া |
8. | রুনু আক্তার | ’’ সিরাজুল ইসলাম | ২৫ | ১২৫ | ৪ | আয়নাতলী |
9. | খোকা মিয়া | ’’ আঃ মতিন | ২৪ | ১২৬ | ৪ | ’’ |
10. | 'রেহানা বেগম | ’’ আঃ বারেক | ১৮ | ১২৭ | ৫ | নারায়নপুর |
11. | আনোয়ার হোসেন | ’’ আঃ মজিদ পন্ডিত | ২৮ | ১২৮ | ৬ | উঘারিয়া |
12. | ঝরনা বেগম | ’’ নুরু মিয়া | ২৫ | ১২৯ | ৬ | কোয়ার |
13. | আনোয়ার হোসেন | ’’ খলিলুর রহমান | ৩০ | ১৩০ | ৭ | রাগৈ |
14. | আবুল হাশেম | ’’ সুলতান ভূঞা | ২৪ | ১৩১ | ৭ | ছিমাইল |
15. | মুরাদ হোসেন | ’’ লোকমান | ২৮ | ১৩২ | ৮ | খেড়িহর |
16. | আমির হোসেন | ’’ কেরামত আলী | ১৭ | ১৩৩ | ৮ | ’’ |
17. | রাবেয়া বেগম | ’’ আবু তাহের | ১৫ | ১৩৪ | ৯ | ’’ |
18. | অরুন কুমার | ’’ লাল মোহন | ১৮ | ১৩৫ | ৯ | ’’ |
19. | জয়নাল আবেদীন | ’’ আশ্রাফ আলী | ১৬ | ১৩৬ | ৮ | ’’ |
20. | আবদুল অদুদ | ’’ আঃ রব | ২০ | ১৩৭ | ৯ | ’’ |
21. | জাফর আহমেদ | ’’ আঃ বারেক | ২৮ | ১৩৮ | ৯ | ’’ |
22. | নাজির আহমেদ | ’’ আমিন উদ্দিন | ২১ | ১৩৯ | ৬ | ’’ |
23. | মোঃ আবুল খায়ের | পিতা- আক্রাম আলী | ৪১ | ২৬১ | ১ | পাথৈর |
24. | হাজেরা বেগম | ’’ জামাল হোসেন | ২০ | ২৬২ | ২ | দৈয়ারা |
25. | মাহবুবা আক্তার | ’’ সফিকুল ইসলাম | ২১ | ২৬৩ | ৩ | নোয়াপাড়া |
26. | আবুল বাসার | ’’ হানিফ মিয়া | ৩৮ | ২৬৪ | ৪ | আয়নাতলী |
27. | নুরুল ইসলাম | ’’ সিদ্দিকুর রহমান | ২০ | ২৬৫ | ৪ | ’’ |
28. | নুরে আলম | ’’ আঃ ছাত্তার | ৪১ | ২৬৬ |
| হাড়িয়া |
29. | লাইলী আলম | ’’ আঃ জববার | ৩২ | ২৬৭ | ৫ | উঘারিয়া |
30. | ইমাম হোসেন | ’’ নজির আহাম্মদ | ১৭ | ২৬৮ | ৫ | ’’ |
31. | নুর মিয়া | ’’ আঃ গফুর | ২১ | ২৬৯ |
| বগৈড় |
32. | দিপা আক্তার | ’’ আইয়ুব আলী | ৩৮ | ২৭০ | ৮ | খেড়িহর |
33. | হাফেজ আহমদ | ’’ নাদেরেজ্জামান | ২০ | ২৭১ |
| ’’ |
34. | ফাতেমা বেগম | ’’ সাইফুল ইসলাম | ৪১ | ২৭২ | ৫ | 'উঘারিয়া |
35. | মহিন উদ্দিন | ’’ আফাজ উদ্দিন | ৩২ | ২৭৩ | ২ | একাতরী |
36. | মনির হোসেন | ’’ নাজির আহমদ | ৩৭ | ২৭৪ | ৮ | খেড়িহর |
37. | শ্যামলী রানী সূত্রধর | ’’ যুবরাজ সূত্রধর | ২০ | ২৭৫ |
| সেনগাওঁ |
38. | আঃ ছাত্তার | ’’ লনী মিয়া | ২৫ | ২৮৩ |
| পাথৈর |
39. | মোঃ খিজির আহামদ | ’’ সিরাজ মিজি | ২৪ | ২৮৪ |
| খেড়িহর |
40. | মোঃ তাজুল ইসলাম | ’’ মৃত সোলেমান | ১৮ | ২৮৫ |
| ’’ |
41. | মোঃ হারুন্অর রশিদ | ’’ ওয়াহেদ আলী | ২৮ | ২৮৬ |
| হাড়িয়া |
42. | মোঃ শাহজাহান | ’’ আলী আশ্বাদ | ২৫ | ২৮৭ |
| আয়নাতলী |
43. | জয়নাল আবেদীন | ’’ বজলুর রহমান | ৩০ | ২৮৮ |
| লালিয়ারা |
44. | মোঃ শাহআলম | ’’ কালু ভূইয়া | ২৪ | ২৮৯ |
| সেতী নারায়নপুর |
45. | রেহানা বেগম | ’’ কোরবান আলী | ২৮ | ৩৪৮ | ২ | একাতড়ী |
46. | বিপব দত্ত | ’’ চিত্ত রঞ্জন দত্ত | ১৭ | ৩৪৯ |
| নুনিয়া |
47. | সহিদা বেগম | ’’ মাহবুব আলম | ১৫ | ৩৫০ | ৪ | আয়নাতলী |
48. | কামরুননাহার | ’’ আঃ রশিদ | ১৮ | ৩৫১ | ৪ | আয়নাতলী |
49. | রশিদা বেগম | ’’ আঃ রশিদ | ১৬ | ৩৫২ |
| ’’ |
50. | রুনু আক্তার | ’’ আঃ রশিদ | ২০ | ৩৫৩ |
| 'স্বেতীনারায়নপুর |
51. | আবদুর রব | ’’ ইমান আলী | ২৮ | ৩৫৪ |
| ’’ |
52. | মরিয়ম বেগম | ’’ ছফিউলাহ | ২১ | ৩৫৫ |
| 'কোয়ার |
53. | জাহাঙ্গীর আলম | ’’ আবিদ মিয়া | ৪১ | ৩৫৬ |
| উঘারিয়া |
54. | শেখ ফরিদ | ’’ আবুল হোসেন | ২০ | ৩৫৭ | ৭ | ছিমাইল |
55. | মোঃ আনিছুর রহমান | ’’ ছালামত উল্যা | ২১ | ৩৫৮ |
| খেড়িহর |
56. | আওলাদ হোসেন | ’’ নোয়াব আলী | ৩৮ | ৩৫৯ |
| ’’ |
57. | মোবারক | ’’ রুহুল আমিন | ২০ | ৩৬০ |
| 'দৈয়ারা |
58. | মোঃ সামছুল হক | ’’ মৃত আলতাফ আলী | ৪১ | ৪৬৫ | ৫ | হাড়িয়া |
59. | মোঃ সোহাগ | ’’ বিলাল হোসেন | ৩২ | ৪৬৬ | ৫ | স্বেতী নারায়নপুর |
60. | মোঃ রাসেল | ’’ আবুল হোসেন | ৪০ | ৪৬৭ | ৫ | ’’ |
61. | আকবর হোসেন | ’’ মৃত ছফিউল্যা | ৩৫ | ৪৬৮ | ৬ | 'কোয়ার |
62. | ছকিনা বেগম | ’’ ’’ বাদশা মিয়া | ২৫ | ৪৬৯ | ৬ | উঘারিয়া |
63. | শাহনাজ বেগম |
| ২৪ | ৪৭০ | ৮ | খেড়িহর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস