গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পাথৈর | ৫০২১ জন | স্বেতীনারায়নপুর | ১৭০৭ জন |
দৈয়ারা | ১৬৭৯ জন | কোঁয়ার | ৮১৫ জন |
নালিয়ারা | ৩৮৫ জন | উঘারিয়া | ২৮৬৩ জন |
একাতড়ী | ৬৭০ জন | রাঘবপুর | ৪৭৩ জন |
কান্দিরপাড় | ৭১৭ জন | ছিমাইল | ৯৪৮ জন |
পুটিয়া | ২৯৮ জন | বগৈড় | ৭২৯ জন |
নুনিয়া | ১৭১৮ জন | বাবুপুর | ৮৪৭৯ জন |
নোয়াপাড়া | ৪১৭ জন | সাতবাড়ীয়া | |
আয়নাতলী | ৩১৫০ জন | খেড়িহর | |
হাঁড়িয়া | ১৬২৮ জন |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS