ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাউল/গমের পরিমান |
1. | জেসমিন আক্তার | ৩৬ | বিলস্নাল হোসেন | মৃত. জাহেরা বেগম | ৫ | ০১ | পাথৈর | ৩০ কে.জি |
2. | মাজেদা বেগম | ৩৬ | সফি উল্যা | মৃত. তাহেরা বানু | ৭ | ’’ | ’’ | ’’ |
3. | হোসনেয়ারা | ২৬ | খোকন মিয়া | ছায়েরা | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
4. | ঝরনা বেগম | ৪১ | নাসির আহমেদ | গোলাপ বানু | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
5. | ইয়াছমিন বেগম | ২৭ | মো: আজাদ | শাহানারা | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
6. | লাকি আক্তার | ২৩ | আবদুল মান্নান | পেয়ারা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
7. | নাছিমা বেগম | ৩২ | মো: মিজান | মৃত. মানছুরা বেগম | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
8. | নাছিমা বেগম | ৩৬ | আনু মিয়া | ওহিদা বেগম | ৭ | ’’ | ’’ | ’’ |
9. | খুকি আক্তার | ২১ | আবুল কাসেম | রশিদা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
10. | কমলা রানী রায় | ৪১ | নরেন্দ্র শীল | মিনতী রানী | ৭ | ’’ | ’’ | ’’ |
11. | পারম্নল রানী | ৩১ | বিপদ চন্দ্র সূত্র ধর | পুষ্প রানী | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
12. | শ্যামলি রানী দাস | ২০ | মৃত. উমেশ চন্দ্র দাস | বিন্দু রানী দাস | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
13. | কহিনুর আক্তার | ৫১ | মো: আক্তারম্নজ্জামান | রূপ জান | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
14. | মাকছুদা বেগম | ৪০ | আবদুল মজিদ | জোলেখা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাউল/গমের পরিমান |
15. | জয়ফুল বেগম | ৪০ | আবদুর রশিদ | মৃত. ফাতেমা বেগম | ৩ | ০২ | একাতড়ী | ৩০ কে.জি |
16. | কাজল বেগম | ২৫ | জামাল হোসেন | শাহানারা বেগম | ৫ | ’’ | দৈয়ারা | ’’ |
17. | খোদেজা বেগম | ৩৩ | মোশারফ হোসেন | আয়েশা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
18. | রোকেয়া বেগম | ২৮ | খোকন | আনোয়ারা বেগম | ৫ | ’’ | লালিযারা | ’’ |
19. | আমেনা বেগম | ৩৮ | আনোয়ার হোসেন | ফিরোজা বেগম | ৪ | ’’ | দৈয়ারা | ’’ |
20. | জেসমিন আক্তার | ২৬ | আবুল বাসার | মাহফুজা বেগম | ৩ | ’’ | কান্দিরপাড় | ’’ |
21. | জেসমিন আক্তার | ২৭ | মৃত. ইসমাইল | খালেদা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
22. | পেয়ারা বেগম | ২৮ | শহিদ উল্যা | আংকুরি বেগম | ৪ | ’’ | দৈয়ারা | ’’ |
23. | মনি বেগম | ৩৬ | বাবুল | ফিরোজা বেগম | ৫ | ’’ | কান্দিরপাড় | ’’ |
24. | কহিনুর | ৩৫ | জাহাঙ্গীর আলম | তফুরা বেগম | ৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
25. | মুন্নি বেগম | ৩০ | মানিক মিয়া | আয়েশা বেগম | ৫ | ০৩ | নুনিয়া | ’’ |
26. | রহিমা আক্তার | ২০ | আবুল বাসার | সাজুদা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
27. | নাসরিন আক্তার | ২১ | আবদুল ওহাব স্বপন | ফাতেমা বেগম | ৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
28. | শাহনাজ বেগম | ৩৬ | কাউয়ুম হোসেন | হাজেরা খাতুন | ৪ | ’’ | নোয়াপাড়া | ’’ |
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাউল/গমের পরিমান |
29. | রাবেয়া বেগম | ৩৬ | বিলস্নাল হোসেন | হাসমতের নেছা | ৭ | ০৩ | নুনিয়া | ৩০ কে.জি |
30. | সেলিনা আক্তার | ২৫ | বাচ্চু মিয়া | রাজিয়া বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
31. | রহিমা বেগম | ৩৮ | ওহিদুজ্জামান | লতিফা বেগম | ৬ | ০৪ | আয়নাতলী | ’’ |
32. | মাহফুজা বেগম | ২৬ | আবদুর রহিম | ফিরোজা বেগম | ৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
33. | জান্নাতুল ফেরদাউস | ৪০ | সেকামত্মর আলী | মৃত. চন্দ্র বান | ৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
34. | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৬ | নুর ইসলাম | আনোয়ারা | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
35. | রেহানা বেগম | ৩৬ | মুকবুল | আনোয়ারা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
36. | রোকসানা বেগম | ৩৯ | মৃত. শহিদুল ইসলাম | মরিয়ম বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
37. | রাবেয়া বেগম | ৩৪ | আবদুল মান্নান | জাহেদা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
38. | খুকি বেগম | ২৮ | মৃত. আবুল বাসার | পেয়ারা | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
39. | পান্না বেগম | ২৫ | মো: জাকির হোসেন | আনোয়ারা বেগম | ৩ | ০৫ | হাঁড়িয়া | ’’ |
40. | স্বপনা রানী | ২৭ | রবিন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর | মদিনা রানী সূত্রধর | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
41. | আছিয়া বেগম | ৩০ | মো: জসিম উদ্দিন | নুর জাহান | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
42. | ফাতেমা বেগম | ৩২ | বিলস্নাল হোসেন | জহিদুরের নেছা | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাউল/গমের পরিমান |
43. | রাবেয়া বেগম | ৩৭ | আবদুল মালেক | সামছুন নাহার | ৬ | ০৫ | স্বেতিনারায়নপুর | ৩০ কে.জি |
44. | খুশিদা বেগম | ৩৪ | নুরম্নল ইসলাম | মৃত. ছায়েরা বেগম | ৯ | ’’ | ’’ | ’’ |
45. | ছালেহা বেগম | ৩৯ | মৃত. মো: মোশারফ হোসেন | মঞ্জুমা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
46. | রাবেয়া বেগম | ৩৯ | মো: কবির হোসেন | আছিয়া বেগম | ৭ | ’’ | ’’ | ’’ |
47. | হাছিনা আক্তার | ৩১ | জামাল হোসেন | খুশিদা বেগম | ৫ | ’’ | হাঁড়িয়া | ’’ |
48. | আলেয়া বেগম | ৩১ | জসিম উদ্দিন | ফিরোজা বেগম | ৮ | ০৬ | উঘারিয়া | ’’ |
49. | হাজেরা বেগম | ৪০ | শাহ জাহান | ছবর আলী | ৬ | ’’ | কোয়ার | ’’ |
50. | পারভীন আক্তার | ৩৬ | কামরম্নল হোসেন | রূপ বানু | ৬ | ’’ | উঘারিয়া | ’’ |
51. | কহিনুর বেগম | ৩৩ | সেলিম মিয়া | সামছুন নাহার | ৯ | ’’ | ’’ | ’’ |
52. | রোকেয়া বেগম | ৩৫ | আবুদল কাদের | সুফিয়া বেগম | ৯ | ’’ | ’’ | ’’ |
53. | সেলিনা বেগম | ২৯ | তোফাজ্জল হোসেন | জাহানারা বেগম | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
54. | জরিনা বেগম | ৩০ | আবদুল ছোবাহান | আয়েশা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
55. | রানু বেগম | ৩৫ | কবির হোসেন | রেজিয়া বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
56. | বিলকিছ বেগম | ২৯ | সেলিম মিয়া | আয়েশা বেগম | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাউল/গমের পরিমান |
57. | মারম্নফা | ৩৬ | আবদুল আলী | মমত্মাজ বেগম | ২ | ০৬ | উঘারিয়া | ৩০ কে.জি |
58. | নারগিস | ২২ | আবুল খায়ের | জাকিয়া বেগম | ৭ | ’’ | কোয়ার | ’’ |
59. | সুইটি | ২৩ | মো: হারম্নন | জোলেখা বেগম | ৪ | ’’ | উঘারিয়া | ’’ |
60. | সুমি আক্তার | ১৮ | মৃত. সামছুল হক | লতিফা বেগম | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
61. | মোহছেনা আক্তার | ২৯ | আমির হোসেন | ফজরের নেছা | ৬ | ০৭ | ছিমাইল | ’’ |
62. | কুলসুম আক্তার | ১৭ | মোবারক হোসেন | নুর জাহান বেগম | ৫ | ’’ | বগৈড় | ’’ |
63. | ফেরদাউস বেগম | ২৭ | আজাদ হোসেন | সালমা বেগম | ৫ | ’’ | ছিমাইল | ’’ |
64. | রহিমা বেগম | ৩৫ | মো: সেলিম | শহিদা বেগম | ৬ | ’’ | জয়নগর | ’’ |
65. | রেহানা আক্তার | ৩১ | হেদায়েত উল্যা | আংকুরের নেছা | ৫ | ’’ | ছিমাইল | ’’ |
66. | নাজমা আক্তার | ২৩ | মেহেদী হাসান | রাহেলা আক্তার | ৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
67. | কুলছুম | ২৯ | আনোয়ার হোসেন | আমেনা বেগম | ৬ | ০৮ | খেড়িহর | ’’ |
68. | ঝরর্না আক্তার | ২৫ | মো: এয়াকুব আলী | আয়েশা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
69. | তাছলিমা আক্তার | ২৩ | শহিদ উল্যা | হাজেরা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
70. | ছায়েরা বেগম | ৩৩ | শাহিন হোসেন | মনোয়ারা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাউল/গমের পরিমান |
71. | শহিদা বেগম | ২৮ | খোরশেদ আলম | মনোয়ারা বেগম | ৫ | ০৮ | খেড়িহর | ৩০ কে.জি |
72. | জেসমিন বেগম | ২৫ | শহিদ উল্যা | রেজিয়া বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
73. | ওজুফা বেগম | ৩৪ | বাচ্চু মিয়া | ফাতেমা বেগম | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
74. | কামরম্নন নাহার | ৩৮ | রফিক | মনোয়ারা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
75. | আমেনা বেগম | ২০ | সায়মন | তৈয়বা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
76. | নেহার বেগম | ৩৬ | মো: মোসত্মফা | ছায়েরা খাতুন | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
77. | সেলিনা বেগম | ৩৩ | আবদুল মালেক | মৃত. রশিদা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
78. | নাছিমা আক্তার | ৩০ | আবদুল হান্নান | ইসছহা বেগম | ৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
79. | রায়হান বেগম | ৩৭ | আবুল খায়ের | শামছুন নাহার | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
80. | নাছিমা বেগম | ২২ | ছফি উল্যা | ফাতেমা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
81. | রম্নবিনা বেগম | ৩৮ | মোবারক | জাহানারা | ৭ | ০৯ | ’’ | ’’ |
82. | হোসনেয়ারা | ৩১ | জসিম উদ্দিন | ফরিদা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
83. | তাছলিমা বেগম | ৩২ | কামাল হোসেন | ছফুরা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
84. | রম্নবিনা বেগম | ৩৩ | দুলাল হোসেন | পেয়ারা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাউল/গমের পরিমান |
85. | মনোয়ারা বেগম | ৩১ | বাবুল হোসেন | সুফিয়া খাতুন | ৬ | ০৯ | খেড়িহর | ৩০ কে.জি |
86. | রিনা বেগম | ২৭ | মো: ইসমাইল | আনোয়ারা বেগম | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
87. | জোছনা বেগম | ৩৩ | বিলস্নাল হোসেন | হারেছা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
88. | কাঞ্চন বেগম | ২৮ | মৃত. রাশেদ আলম | বকুল বেগম | ৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
89. | শিউলী রানী মজুমদার | ৩১ | মতি লাল | আশু বালা দাস | ৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
90. | হাছিনা বেগম | ২৯ | শাহ আলম | হোসনেয়ারা বেগম | ৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS